Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa
Ibibazo Bikunze Kubazwa
Ibirango by'ibicuruzwa
| Imbaraga zemewe (w) | 1050 |
| Voltage yinjiye (v) | 277-400 |
| Spektrum | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Ingufu(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| ubuzima bwose | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 |
| Ubushyuhe bw'imikorere | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Guhindagurika | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR mu muyoboro umwe |
| Uburemere (kg) | 13.5kg |
Ibanjirije iyi: Itara ryo hejuru rya LED 760W/1040W/1170W/1400W Ibikurikira: