| Ingufu zisohoka | 600W (HPS) | 630W(CMH) | 945W(CMH) | 1000W(CMH) | 1000W (HPS) |
| Voltage yinjiye | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
| Igikoresho cy'amashanyarazi cyo kwinjira (Ntarengwa) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
| Ingufu zo kwinjira | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
| Igipimo cy'ingufu | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Gukora neza | 95%@277V | 95%@277V | 96%@277V | 96%@277V | 96%@277V |
| THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Guhindagurika | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
| Itara | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| Uburinzi | Urugendo rufunguye, urugendo rugufi, ubushyuhe bwinshi, igihe cy'itara kirangira, amashanyarazi menshi, amashanyarazi make | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| Ubushyuhe bwo gukora | -20℃~ +40℃ |
| Ubushyuhe bwo kubika | -40℃~ +70℃ |
| Urwego rwa IP | IP20 (IP65 yo gufunga) |

Ku bijyanye n'ibyo umuntu akunda gukora no kumurikira ibidukikije
